Finanse
| |
| GPW (2010-09-08 16:29) | ||
| WIG | 43647.47 | +1.52% |
| WIG20 | 2530.63 | +2.09% |
| mWIG40 | 2523.47 | +0.28% |
| sWIG80 | 12129.56 | +0.66% |
| WIG-BANKI | 6176.70 | +1.60% |
| WIG-BUDOW | 5786.46 | +0.52% |
| WIG-INFO | 1211.71 | +0.39% |
| WIG-MEDIA | 3681.08 | +1.34% |
| WIG-PALIWA | 2767.16 | +1.13% |
| WIG-PL | 42697.50 | +1.14% |
| WIG-SPOZYW | 4073.28 | +1.23% |
| WIG-DEWEL | 2757.45 | -0.11% |
| WIG-TELKOM | 1288.93 | +1.87% |
|
Statystyki GPW - 8 września, 16:04
|
|||
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| WIKANA | 0.11 | -8.33 | 0.15 |
| MEWA | 0.76 | -7.32 | 0.22 |
| COMPLEX | 2.43 | -6.54 | 0.05 |
| FASING | 21.50 | -5.29 | 0.20 |
|
Statystyki GPW - 8 września, 16:04
|
|||
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| WIKANA | 0.11 | -8.33 | 0.15 |
| MEWA | 0.76 | -7.32 | 0.22 |
| COMPLEX | 2.43 | -6.54 | 0.05 |
| FASING | 21.50 | -5.29 | 0.20 |
|
Statystyki GPW - 8 września, 16:04
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PZU | 394.20 | +2.92 | 195.93 |
| PEKAO | 161.70 | +3.06 | 171.98 |
| PKOBP | 40.48 | +2.02 | 157.38 |
| KGHM | 112.20 | +1.17 | 152.24 |
Reklama
Ankieta
Najczęściej czytane
- Zabiła konkubenta siekierą
- Fałszywi elektrycy
- Utrudnienia w ruchu drogowym związane z Tour de Pologne
- Przejechała na czerwonym i potrąciła dziecko
- Apel do kierowców
- Bezkonkurencyjni policjanci
- Zatrzymanie włamywacza
- Zatrzymany z narkotykami
- Chciał spłacić dług okradając rodzinę
- Zatrzymani na gorącym uczynku
Kursy Walut
| Kursy NBP z 08-09-2010 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 USD | 3.0619 | 3.1237 | ![]() |
| 1 EUR | 3.9041 | 3.9829 | ![]() |
| 1 CZK | 0.1580 | 0.1612 | ![]() |
![]() | |||
| Mario Games | |||











